Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
RECLAMAÇÕES | 2 | 28.57% |
SERVIÇOS | 2 | 28.57% |
URGÊNCIAS | 2 | 28.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 6 | 85.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ICAPUÍ | 6 | 85.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 6 | 85.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 28.57% |
FEMININO | 2 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28.57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14.29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Última manifestação: 30/06/2025 17:11:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?