| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | IZELDA REGINA MAIA NUNES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170193-2 | - - - |
| 23/05/2022 | IZELDA REGINA MAIA NUNES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170193-2 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 11/03/2002 | JOAO MARIA GAMA REBOUCAS | EFETIVO | TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6 | EFETIVOS | 170099-9 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOÃO PAULO MARQUES GERALDO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 122712-2 | - - - |
| 05/05/2014 | JOSE CECILIO DA FONSECA NETO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5 | EFETIVOS | 170137-9 | - - - |
| 05/05/2014 | JOSE CECILIO DA FONSECA NETO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5 | EFETIVOS | 170137-9 | - - - |
| 05/05/2014 | JOSE CECILIO DA FONSECA NETO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5 | EFETIVOS | 170137-9 | - - - |
| 05/05/2014 | JOSE CECILIO DA FONSECA NETO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5 | EFETIVOS | 170137-9 | - - - |
| 05/05/2014 | JOSE CECILIO DA FONSECA NETO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5 | EFETIVOS | 170137-9 | 01/04/2025 |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
| 22/07/2024 | JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170233-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?