| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 170145-0 | - - - |
| 05/05/2014 | ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 170145-0 | - - - |
| 05/05/2014 | ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 170145-0 | - - - |
| 05/05/2014 | ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4 | EFETIVOS | 170145-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 05/05/2014 | FELIPI COSTA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170141-0 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE GESTÃO I | COMISSIONADOS | 170254-8 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE GESTÃO I | COMISSIONADOS | 170254-8 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 22/07/2024 | FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2 | EFETIVOS | 170235-1 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS | EFETIVO | AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6 | EFETIVOS | 170081-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?