Nome: ANTONIO MARCOS ANGELICO PEREIRA
CPF: ***.067.644-**
Matrícula: 170140-9
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.143,90 | 1.717,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.242,00 | 1.717,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.560,80 | 1.717,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.944,26 | 1.717,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.215,36 | 1.717,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,03 | 1.638,62 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.826,73 | 1.638,62 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.872,43 | 1.638,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?