Nome: VICTOR TADEU FELIX DA COSTA
CPF: ***.068.476-**
Matrícula: 170259-9
Data admissão: 06/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 075 - COORDENADOR COMERCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 853,50 | 253,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.328,23 | 1.005,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.328,23 | 1.005,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?