Nome: JOSE VALDIR RODRIGUES
CPF: ***.440.333-**
Matrícula: 170256-4
Data admissão: 06/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 076 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 1.645,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 1.645,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 1.645,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 1.645,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 1.645,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.964,58 | 274,17 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.910,49 | 1.111,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.910,49 | 1.111,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?