Nome: TAWANNE DINIZ DE OLIVEIRA
CPF: ***.041.274-**
Matrícula: 170248-3
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 082 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.418,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 661,31 | 253,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 633,25 | 335,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.517,97 | 1.005,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?