Nome: MAYARA MAHEVIA MEDEIROS ABREU
CPF: ***.050.509-**
Matrícula: 170246-7
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 046 - DIRETOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 7.596,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 7.596,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?