Nome: CARLOS ANTONIO DA COSTA
CPF: ***.020.618-**
Matrícula: 170242-4
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 081 - SERVIÇO DE APOIO DE CONSERVAÇÃO PATRIMON
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.928,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.408,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.377,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.541,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.393,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 471,72 | 253,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.042,90 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.241,50 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?