Nome: ANTONILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.045.856-**
Matrícula: 170238-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 067 - ASSISTENTE DE GESTÃO I
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.273,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.408,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.936,50 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.975,20 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.512,50 | 1.265,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,44 | 1.005,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.455,14 | 1.005,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?