Nome: RONALD SILVA DO NASCIMENTO
CPF: ***.083.724-**
Matrícula: 170236-0
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.353,49 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.546,49 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.281,89 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.333,19 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.716,90 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.413,48 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.768,68 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.547,88 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?