Nome: JOSE THIAGO DE OLIVEIRA VIANA
CPF: ***.085.209-**
Matrícula: 170196-7
Data admissão: 23/05/2022
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.886,85 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.886,85 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.886,85 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.886,85 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.898,66 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.875,04 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.675,04 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.675,04 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?