Nome: GILBERTO SILVERIO DA PAZ NETO
CPF: ***.061.596-**
Matrícula: 170195-9
Data admissão: 23/05/2022
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.086,49 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.086,49 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.677,89 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.209,88 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.304,70 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.083,68 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,28 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.279,52 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?