Nome: CARLOS FELIPE LUIS DE FRANCA ALMEIDA DANTAS
CPF: ***.090.145-**
Matrícula: 170194-0
Data admissão: 23/05/2022
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.516,13 | 556,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.108,29 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.108,29 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.108,29 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.120,10 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.096,48 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.096,48 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.096,48 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?