Nome: RENATO DE SOUSA REBOUCAS
CPF: ***.979.623-**
Matrícula: 170146-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.835,47 | 1.651,70 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.402,67 | 1.651,70 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.234,29 | 1.651,70 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.053,57 | 1.651,70 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.074,33 | 1.651,70 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.046,61 | 1.575,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.606,75 | 1.575,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.758,05 | 1.575,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?